Detail Cantuman
Advanced SearchText
Pengantar Metode Statistik untuk Keperawatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 11017DA01000610C | Tersedia | ||
| 11017D9010005D04 | Tersedia | ||
| 11017DA01000610E | Tersedia | ||
| 11017DA010006113 | Tersedia | ||
| 11017DA010006114 | Tersedia | ||
| 11017DA010006112 | Tersedia | ||
| 11017DA010006107 | Tersedia | ||
| 11017DA010006110 | Tersedia | ||
| 11017DA010006103 | Tersedia | ||
| 11017DA010006115 | Tersedia | ||
| 11017DA010006105 | Tersedia | ||
| 11017DA010006108 | Tersedia | ||
| 11017DA01000610A | Tersedia | ||
| 11017DA01000610B | Tersedia | ||
| 11017DA010006104 | Tersedia | ||
| 11017DA010006116 | Tersedia | ||
| 11017DA01000610F | Tersedia | ||
| 11017DA010006102 | Tersedia | ||
| 11017DA010006106 | Tersedia | ||
| 11017DA010006111 | Tersedia | ||
| 11017DA010006109 | Tersedia | ||
| 11017DA01000610D | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
613.021 ALI p
|
| Penerbit | Trans Info Media : Jakarta., 2010 |
| Deskripsi Fisik |
vi,107 hal.21 cmcoklat
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
613,021
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
CET.1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






