Detail Cantuman
Advanced SearchText
Teknik Sampling untuk survey dan eksperimen
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 11017D7010003A09 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A15 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A10 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A0C | Tersedia | ||
| 11017D7010003A0D | Tersedia | ||
| 11017D7010003A06 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A07 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A05 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A08 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A04 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A14 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A13 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A11 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A12 | Tersedia | ||
| 11017D7010003A0A | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.724 SUP t
|
| Penerbit | Rineka Cipta : Jakarta., 2007 |
| Deskripsi Fisik |
xii,336 hal.20,5 cmabu-abu
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
610,724
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
CET.KE 4, Februari
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






